綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司蔬菜/果品市場集中招租結(jié)果公示明細(xì)
| 序號 | 資產(chǎn)位置(編號) | 面積 | 經(jīng)營業(yè)態(tài) | 報價人 | 最終報價 (元/間/年) |
承租期限 | 報價排名 |
| 1 | 大棚007 | 54 | 水果批發(fā) | 楊玉芬 | 10000 | 1 | 1 |
| 2 | 大棚019 | 54 | 水果批發(fā) | 謝秀蘭 | 10000 | 1 | 1 |
| 3 | 大棚027 | 54 | 水果批發(fā) | 楊曉萍 | 10000 | 1 | 1 |
| 4 | 大棚031 | 54 | 水果批發(fā) | 黃小明 | 10000 | 1 | 1 |
| 5 | 大棚034 | 54 | 水果批發(fā) | 楊發(fā)志 | 10000 | 1 | 1 |
| 6 | 大棚055 | 96 | 水果批發(fā) | 胡年興 | 13700 | 1 | 1 |
| 7 | 大棚211 | 54 | 蔬菜配送 | 甯遠(yuǎn)能 | 8000 | 1 | 1 |
| 8 | 大棚218 | 54 | 蔬菜配送 | 鄭海強(qiáng) | 8000 | 1 | 1 |
| 9 | 大棚219 | 54 | 蔬菜配送 | 梁興飛 | 8000 | 1 | 1 |
| 10 | 大棚220 | 54 | 蔬菜配送 | 許君 | 8000 | 1 | 1 |
| 11 | 大棚226 | 54 | 蔬菜配送 | 張福貴 | 8000 | 1 | 1 |
| 12 | 大棚232 | 54 | 蔬菜配送 | 蘇紅瓊 | 8000 | 1 | 1 |
| 13 | 大棚235 | 54 | 物流配送 | 綿陽市涪城區(qū)珉農(nóng)蔬菜批發(fā)部 | 8000 | 1 | 1 |
| 14 | 大棚236 | 54 | 物流配送 | 綿陽市涪城區(qū)珉農(nóng)蔬菜批發(fā)部 | 8000 | 1 | 1 |
| 15 | 大棚237 | 54 | 物流配送 | 綿陽市涪城區(qū)珉農(nóng)蔬菜批發(fā)部 | 8000 | 1 | 1 |
| 16 | 大棚238 | 54 | 物流配送 | 綿陽市涪城區(qū)珉農(nóng)蔬菜批發(fā)部 | 8000 | 1 | 1 |
| 17 | 大棚259 | 54 | 蔬菜配送 | 羅秀瓊 | 8000 | 1 | 1 |
| 18 | 大棚268 | 54 | 蔬菜配送 | 張懷全 | 8000 | 1 | 1 |
| 19 | 臨時25 | 36 | 水果批發(fā) | 張勇 | 6000 | 1 | 1 |
| 20 | 門面045 | 54 | 水果批發(fā) | 龍敏 | 10000 | 1 | 1 |
| 21 | 門面046 | 54 | 水果批發(fā) | 梁勤建 | 10000 | 1 | 1 |
| 22 | 門面049 | 54 | 水果批發(fā) | 唐東海 | 10000 | 1 | 1 |
| 23 | 門面082 | 54 | 蔬菜配送 | 蔣樂 | 10000 | 1 | 1 |
| 24 | 門面088 | 54 | 蔬菜配送 | 四川云泰企業(yè)管理有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 25 | 門面089 | 54 | 蔬菜配送 | 四川云泰企業(yè)管理有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 26 | 門面108 | 54 | 電瓶車銷售、維修 | 陳加瑞 | 12000 | 1 | 1 |
| 27 | 門面109 | 54 | 電瓶車銷售、維修 | 陳加瑞 | 12000 | 1 | 1 |
| 28 | 門面138 | 27 | 包裝 | 支劍英 | 6000 | 1 | 1 |
| 29 | 門面139 | 54 | 包裝 | 支劍英 | 12000 | 1 | 1 |
| 30 | 住房086 | 64 | 住房 | 唐中春 | 2040 | 1 | 1 |
| 31 | 臨時搭建13 | 34 | 水果批發(fā) | 張洋 | 5500 | 1 | 1 |
| 32 | 門面樓梯間06 | 18 | 水果批發(fā) | 李瓊英 | 3160 | 1 | 1 |
| 33 | 1號棚附1 | 20 | 水果批發(fā) | 四川熟果地果品有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 34 | 1號棚附2 | 20 | 水果批發(fā) | 四川熟果地果品有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 35 | 1號棚附3 | 20 | 水果批發(fā) | 四川熟果地果品有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 36 | 1號棚附4 | 20 | 水果批發(fā) | 四川熟果地果品有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 37 | 2號棚附1 | 18.8 | 水果批發(fā) | 鐘志華 | 11280 | 1 | 1 |
| 38 | 2號棚附2 | 18.8 | 水果批發(fā) | 綿陽市匯和果蔬有限公司 | 11280 | 1 | 1 |
| 39 | 2號棚附3 | 12.8 | 水果批發(fā) | 綿陽市匯和果蔬有限公司 | 7680 | 1 | 1 |
| 40 | 2號棚附4 | 18.8 | 水果批發(fā) | 明波 | 11280 | 1 | 1 |
| 41 | 2號棚附5 | 18.8 | 水果批發(fā) | 明波 | 11280 | 1 | 1 |
| 42 | 4號棚附1 | 22.75 | 水果批發(fā) | 史偉 | 13650 | 1 | 1 |
| 43 | 4號棚附3 | 19.25 | 水果批發(fā) | 康樂 | 11550 | 1 | 1 |
| 44 | 4號棚附4 | 19.25 | 水果批發(fā) | 楊興全 | 11550 | 1 | 1 |
| 45 | 4號棚附5 | 19.25 | 水果批發(fā) | 楊乾容 | 11550 | 1 | 1 |
| 46 | 新建小吃05 | 15 | 餐飲 | 張靜萍 | 14000 | 1 | 1 |
| 47 | 新建小吃16 | 15 | 餐飲 | 王平英 | 12500 | 1 | 1 |
| 48 | 新建小吃17 | 15 | 餐飲 | 王平英 | 12500 | 1 | 1 |
| 49 | 住宿008 | 54 | 蔬菜住房 | 陳德榮 | 2400 | 1 | 1 |
| 50 | 住宿013 | 54 | 蔬菜住房 | 何緒才 | 2400 | 1 | 1 |
| 51 | 住宿021 | 54 | 蔬菜住房 | 胡小紅 | 2400 | 1 | 1 |
| 52 | 住宿031 | 54 | 蔬菜住房 | 馮建英 | 2400 | 1 | 1 |
| 53 | 大棚149 | 54 | 物流配送 | 蒲嬌 | 10000 | 1 | 1 |
| 54 | 大棚150 | 54 | 物流配送 | 蒲嬌 | 10000 | 1 | 1 |
| 55 | 大棚151 | 54 | 物流配送 | 文小輝 | 10000 | 1 | 1 |
| 56 | 大棚166 | 54 | 蔬菜配送 | 呂洋 | 10000 | 1 | 1 |
| 57 | 大棚169 | 54 | 水果批發(fā) | 綿陽市涪城區(qū)薈豐聯(lián)生鮮百貨生活超市 | 10000 | 1 | 1 |
| 58 | 河邊大棚02 | 34 | 水果批發(fā) | 湯能強(qiáng) | 6000 | 1 | 1 |
| 59 | 河邊大棚03 | 34 | 水果批發(fā) | 湯能強(qiáng) | 6000 | 1 | 1 |
| 60 | 河邊大棚04 | 34 | 水果批發(fā) | 陳玉華 | 6000 | 1 | 1 |
| 61 | 河邊大棚05 | 34 | 水果批發(fā) | 陳玉華 | 6000 | 1 | 1 |
| 62 | 河邊大棚06 | 34 | 水果批發(fā) | 阮國永 | 6000 | 1 | 1 |
| 63 | 臨時大棚03 | 36 | 蔬菜配送 | 潘飛 | 10000 | 1 | 1 |
| 64 | 門面075 | 54 | 蔬菜配送 | 黃勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 65 | 住房029 | 54 | 住房 | 李國倫 | 1800 | 1 | 1 |
| 66 | 住房048 | 54 | 住房 | 四川省川蒙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 1800 | 1 | 1 |
| 67 | 住房059 | 54 | 住房 | 崔修勇 | 1800 | 1 | 1 |
| 68 | 新建鮮果區(qū)03 | 25 | 水果批發(fā) | 馬燊 | 21000 | 1 | 1 |
| 69 | 新建鮮果區(qū)26 | 22 | 水果批發(fā) | 綿陽市游仙區(qū)裕豐園號種植專業(yè)合作社 | 13200 | 1 | 1 |
| 70 | 新建小吃01 | 15 | 餐飲 | 萬學(xué)敏 | 13250 | 1 | 1 |
| 71 | 新建小吃02 | 15 | 餐飲 | 萬學(xué)敏 | 14000 | 1 | 1 |
| 72 | 新建小吃24 | 15 | 餐飲 | 張杰芬 | 11000 | 1 | 1 |
| 73 | 新建小吃25 | 15 | 餐飲 | 張杰芬 | 11000 | 1 | 1 |
| 74 | 新建小吃26 | 15 | 餐飲 | 張杰芬 | 11000 | 1 | 1 |
| 75 | 住房035 | 54 | 蔬菜住房 | 郭霞 | 2400 | 1 | 1 |
| 公示時間2026年5月15日-2026年5月21日 | |||||||
分享





